Description
Prime retail or office space in the Ketchum core with street frontage. This is a quality modern space with high ceilings, big windows, an inventory/storage backroom including an office, a rear entrance/delivery door, and a private restroom. Currently occupied by Sun Valley Shutters and Shades, will be vacant end of December. CAM charges $.47/sf for 2018CAM charges estimated at $.40 for 2019
Details
MLS# | 18-323780 |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 124 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $366.5 | Min Sale Price: $366,500 | Max Sale Price: $366,500 | Med Sale Price: $366,500 |
Date: Oct 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $336.92 | Min Sale Price: $289,000 | Max Sale Price: $855,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $271.76 | Min Sale Price: $164,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $280,500 |
Date: Aug 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $289.55 | Min Sale Price: $237,660 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $256.29 | Min Sale Price: $176,000 | Max Sale Price: $1,029,000 | Med Sale Price: $368,250 |
Date: Jun 2018 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $329.83 | Min Sale Price: $142,500 | Max Sale Price: $1,635,000 | Med Sale Price: $404,500 |
Date: May 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $339.78 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $3,350,000 | Med Sale Price: $343,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $225.17 | Min Sale Price: $191,000 | Max Sale Price: $660,000 | Med Sale Price: $320,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $256.07 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $698,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $399.07 | Min Sale Price: $885 | Max Sale Price: $3,000,000 | Med Sale Price: $810,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $366.5 |
Min Sale Price: | $366,500 |
Max Sale Price: | $366,500 |
Med Sale Price: | $366,500 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $336.92 |
Min Sale Price: | $289,000 |
Max Sale Price: | $855,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $271.76 |
Min Sale Price: | $164,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $280,500 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $289.55 |
Min Sale Price: | $237,660 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $256.29 |
Min Sale Price: | $176,000 |
Max Sale Price: | $1,029,000 |
Med Sale Price: | $368,250 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $329.83 |
Min Sale Price: | $142,500 |
Max Sale Price: | $1,635,000 |
Med Sale Price: | $404,500 |
May 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $339.78 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $3,350,000 |
Med Sale Price: | $343,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $225.17 |
Min Sale Price: | $191,000 |
Max Sale Price: | $660,000 |
Med Sale Price: | $320,000 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $256.07 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $698,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $399.07 |
Min Sale Price: | $885 |
Max Sale Price: | $3,000,000 |
Med Sale Price: | $810,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form